Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 11.04.2026 14:38 | 11.04.2026 14:02 |
| Hoch | 11.04.2026 21:07 | 11.04.2026 20:07 |
| Niedrig | 12.04.2026 03:42 | 12.04.2026 03:00 |
| Hoch | 12.04.2026 10:11 | 12.04.2026 09:14 |
| Niedrig | 12.04.2026 16:09 | 12.04.2026 15:31 |
| Hoch | 12.04.2026 22:40 | 12.04.2026 21:40 |
| Niedrig | 13.04.2026 05:12 | 13.04.2026 04:29 |
| Hoch | 13.04.2026 11:42 | 13.04.2026 10:41 |
| Niedrig | 13.04.2026 17:35 | 13.04.2026 16:56 |
| Hoch | 14.04.2026 00:03 | 13.04.2026 22:52 |
| Niedrig | 14.04.2026 06:27 | 14.04.2026 05:43 |
| Hoch | 14.04.2026 12:52 | 14.04.2026 11:38 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
