Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 13.09.2026 16:36 | 13.09.2026 15:02 |
| Niedrig | 13.09.2026 22:40 | 13.09.2026 22:01 |
| Hoch | 14.09.2026 04:58 | 14.09.2026 03:22 |
| Niedrig | 14.09.2026 10:44 | 14.09.2026 10:06 |
| Hoch | 14.09.2026 17:11 | 14.09.2026 15:36 |
| Niedrig | 14.09.2026 23:10 | 14.09.2026 22:32 |
| Hoch | 15.09.2026 05:26 | 15.09.2026 03:50 |
| Niedrig | 15.09.2026 11:17 | 15.09.2026 10:39 |
| Hoch | 15.09.2026 17:42 | 15.09.2026 16:11 |
| Niedrig | 15.09.2026 23:38 | 15.09.2026 23:00 |
| Hoch | 16.09.2026 05:52 | 16.09.2026 04:19 |
| Niedrig | 16.09.2026 11:49 | 16.09.2026 11:11 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
