Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 29.07.2026 21:17 | 29.07.2026 20:38 |
| Hoch | 30.07.2026 03:37 | 30.07.2026 02:06 |
| Niedrig | 30.07.2026 09:23 | 30.07.2026 08:44 |
| Hoch | 30.07.2026 15:48 | 30.07.2026 14:16 |
| Niedrig | 30.07.2026 21:56 | 30.07.2026 21:17 |
| Hoch | 31.07.2026 04:12 | 31.07.2026 02:40 |
| Niedrig | 31.07.2026 10:00 | 31.07.2026 09:21 |
| Hoch | 31.07.2026 16:24 | 31.07.2026 14:51 |
| Niedrig | 31.07.2026 22:33 | 31.07.2026 21:53 |
| Hoch | 01.08.2026 04:46 | 01.08.2026 03:14 |
| Niedrig | 01.08.2026 10:34 | 01.08.2026 09:56 |
| Hoch | 01.08.2026 16:58 | 01.08.2026 15:23 |
| Niedrig | 01.08.2026 23:06 | 01.08.2026 22:27 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
