Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 22.11.2025 08:54 | 22.11.2025 08:14 |
| Hoch | 22.11.2025 15:13 | 22.11.2025 13:46 |
| Niedrig | 22.11.2025 21:03 | 22.11.2025 20:23 |
| Hoch | 23.11.2025 03:21 | 23.11.2025 01:55 |
| Niedrig | 23.11.2025 09:27 | 23.11.2025 08:47 |
| Hoch | 23.11.2025 15:43 | 23.11.2025 14:18 |
| Niedrig | 23.11.2025 21:32 | 23.11.2025 20:53 |
| Hoch | 24.11.2025 03:51 | 24.11.2025 02:27 |
| Niedrig | 24.11.2025 10:00 | 24.11.2025 09:20 |
| Hoch | 24.11.2025 16:15 | 24.11.2025 14:51 |
| Niedrig | 24.11.2025 22:03 | 24.11.2025 21:25 |
| Hoch | 25.11.2025 04:22 | 25.11.2025 03:00 |
| Niedrig | 25.11.2025 10:34 | 25.11.2025 09:54 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
