Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 05.06.2026 05:46 | 05.06.2026 04:18 |
| Niedrig | 05.06.2026 11:36 | 05.06.2026 10:58 |
| Hoch | 05.06.2026 17:55 | 05.06.2026 16:29 |
| Niedrig | 06.06.2026 00:14 | 05.06.2026 23:34 |
| Hoch | 06.06.2026 06:24 | 06.06.2026 04:56 |
| Niedrig | 06.06.2026 12:12 | 06.06.2026 11:36 |
| Hoch | 06.06.2026 18:33 | 06.06.2026 17:07 |
| Niedrig | 07.06.2026 00:53 | 07.06.2026 00:13 |
| Hoch | 07.06.2026 07:07 | 07.06.2026 05:41 |
| Niedrig | 07.06.2026 12:53 | 07.06.2026 12:18 |
| Hoch | 07.06.2026 19:15 | 07.06.2026 17:49 |
| Niedrig | 08.06.2026 01:38 | 08.06.2026 00:56 |
| Hoch | 08.06.2026 07:54 | 08.06.2026 06:32 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
