Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 25.02.2026 07:03 | 25.02.2026 05:40 |
| Niedrig | 25.02.2026 13:10 | 25.02.2026 12:29 |
| Hoch | 25.02.2026 19:23 | 25.02.2026 18:05 |
| Niedrig | 26.02.2026 01:45 | 26.02.2026 01:04 |
| Hoch | 26.02.2026 08:13 | 26.02.2026 07:01 |
| Niedrig | 26.02.2026 14:19 | 26.02.2026 13:38 |
| Hoch | 26.02.2026 20:43 | 26.02.2026 19:32 |
| Niedrig | 27.02.2026 03:10 | 27.02.2026 02:28 |
| Hoch | 27.02.2026 09:44 | 27.02.2026 08:41 |
| Niedrig | 27.02.2026 15:47 | 27.02.2026 15:07 |
| Hoch | 27.02.2026 22:17 | 27.02.2026 21:08 |
| Niedrig | 28.02.2026 04:46 | 28.02.2026 04:03 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
