Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 06.10.2025 14:20 | 06.10.2025 12:44 |
Niedrig | 06.10.2025 20:27 | 06.10.2025 19:46 |
Hoch | 07.10.2025 02:54 | 07.10.2025 01:23 |
Niedrig | 07.10.2025 08:36 | 07.10.2025 07:56 |
Hoch | 07.10.2025 15:04 | 07.10.2025 13:28 |
Niedrig | 07.10.2025 21:10 | 07.10.2025 20:29 |
Hoch | 08.10.2025 03:33 | 08.10.2025 02:00 |
Niedrig | 08.10.2025 09:20 | 08.10.2025 08:40 |
Hoch | 08.10.2025 15:48 | 08.10.2025 14:12 |
Niedrig | 08.10.2025 21:52 | 08.10.2025 21:11 |
Hoch | 09.10.2025 04:11 | 09.10.2025 02:36 |
Niedrig | 09.10.2025 10:04 | 09.10.2025 09:25 |
Hoch | 09.10.2025 16:31 | 09.10.2025 14:53 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.