Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 22.08.2025 08:00 | 22.08.2025 07:20 |
Hoch | 22.08.2025 14:29 | 22.08.2025 12:58 |
Niedrig | 22.08.2025 20:47 | 22.08.2025 20:07 |
Hoch | 23.08.2025 03:09 | 23.08.2025 01:37 |
Niedrig | 23.08.2025 08:52 | 23.08.2025 08:14 |
Hoch | 23.08.2025 15:18 | 23.08.2025 13:47 |
Niedrig | 23.08.2025 21:35 | 23.08.2025 20:55 |
Hoch | 24.08.2025 03:54 | 24.08.2025 02:22 |
Niedrig | 24.08.2025 09:35 | 24.08.2025 08:58 |
Hoch | 24.08.2025 16:00 | 24.08.2025 14:30 |
Niedrig | 24.08.2025 22:14 | 24.08.2025 21:35 |
Hoch | 25.08.2025 04:31 | 25.08.2025 02:59 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.